Прейскурант
мл/ml | грн/uah | |
Wine by the glass / Келих вина | ||
Sparkling Wines / Ігристі вина | ||
Prosecco brut Montelliana | 150 | 180 |
Просекко брют Монтелліана | ||
White wines / Білі вина | ||
Chardonnay Casillero del Diablo, Chile | 150 | 160 |
Шардоне Казільеро Дель Дьябло, Чилі | ||
Pinot Grigio Montelliana, Italy | 150 | 170 |
Піно Гріджіо Монтелліана, Італія | ||
Sauvignon Blanc Reserva Montes, Chile | 150 | 170 |
Совіньон Блан Монтес, Чилі | ||
Chardonnay Winery of duke P.N.Trubetskoy 2016, Ukraine | 150 | 120 |
Шардоне Князь Трубецький, Україна | ||
Red wines / Червоні вина | ||
Chianti Classico Bonacchi DOCG, Italy | 150 | 190 |
К’янті Классіко Боначчі, Італія | ||
Cabernet Sauvignon Reserva Montes, Chile | 150 | 225 |
Каберне Совіньон Резерва Монтес, Чилі | ||
Pinot Noir Marlborough Sun, New Zealand | 150 | 240 |
Пiно Нуар Мальборо Сан, Нова Зеландія | ||
Champagne / Шампанське | ||
Moёt & Chandon Brut Imperial | 750 | 3500 |
Моет Шандон брют імперіал | ||
Taittinger Prestige Rose Brut | 750 | 4300 |
Тетенже Престиж Розе Брют | ||
Sparkling Wines / Ігристі вина | ||
Cava Brut Vicente Gandia | 750 | 900 |
Кава Брют Вісенте Гандія | ||
Prosecco Brut Teresa Rizzi | 750 | 1200 |
Просекко Брют Тереза Ріцци | ||
Sauvignon Blanc Bubbles Marlborough Sun | 750 | 1200 |
Совiньйон Блан Баблс Марлборо Сан | ||
Martini Asti | 750 | 900 |
Мартіні Асті | ||
White Wines / Білі вина | ||
France / Франція | ||
Bordeaux / Бордо | ||
Chateau Caillou 2009 sweet | 750 | 2550 |
Шато Кайю солодке | ||
Vallee De Loire / Долина Луари | ||
Pouilly-Fume Le Chante des Vignes Joseph Mellot 2017 | 750 | 2100 |
Пюї Фюме Ле Шант де Вiнь Жозеф Мелло | ||
Pouilly Fume LaCheteau 2013 | 750 | 2000 |
Пуі-Фюме Лашето | ||
Italy / Італія | ||
Alto Adige / Альто-Адидже | ||
EWA Cuvee Elena Walch 2015 | 750 | 1500 |
ЕВА Кюве Елена Волх | ||
Piemont / П’ємонт | ||
Gavi Monfiore Campagnola 2015 | 750 | 1320 |
Гаві Монфіоре Кампаньола | ||
Gavi dei Gavi La Scolca DOCG 2016 | 750 | 2300 |
Гаві дей Гаві Ла Сколка | ||
Toscana / Тоскана | ||
Fattoria Le Pupille Poggio Argentato IGT 2015 | 750 | 1850 |
Фатторія Ле Пупіллє Поджіо Аржентато | ||
Umbria / Умбрія | ||
Cervaro Della Sala Antinori 2008 | 750 | 2500 |
Черваро Делла Сала Антінорі | ||
Abruzzi / Абруцци | ||
Trebbiano d’Abruzzo Folonari 2012/2015 | 750 | 750 |
Треббіяно д’Абруццо Фолонарі | ||
Spain / Іспанія | ||
Monopole Blanco Cune 2012 | 750 | 950 |
Монополь Бланко Кюне | ||
New Zealand / Нова Зеландія | ||
Sauvignon Blanc Marlborough Sun | 750 | 800 |
Совiньон Блан Мальборо Сан | ||
South Africa / ПАР | ||
Chenin Blanc The Grinder | 750 | 550 |
Шенiн Блан Грайндер | ||
Red Wines / Червоні вина | ||
France / Франція | ||
Bordeaux / Бордо | ||
Chateau Trotanoy Pomerol 1999 | 750 | 10000 |
Шато Тротаной Помероль | ||
Château Bernadotte О-Medoc 2011 | 750 | 2200 |
Шато Бернадотт О-Медок | ||
Chateau Cantin Saint Emilion 2013 | 750 | 3900 |
Шато Кантен Сен Емiльон | ||
Chateau Sergant Lalande de Pomerol 2014 | 750 | 2400 |
Шато Серган Лаланд де Помероль | ||
Chateau Clair Moulin Medoc 2016 | 750 | 1250 |
Шато Клер Мулін Медок | ||
Bourgogne / Бургундія | ||
Morey-Coffinet Chassagne Montrachet Rouge 2009 | 750 | 4950 |
Море-Коффіне Шассань Монраше Руж | ||
Rhône valley / Долина Рони | ||
Chateauneuf-du-Pape Secret Barville | 750 | 3200 |
Шатоньоф-дю-Пап Секрет Барвiль | ||
Italy / Італія | ||
Veneto / Венето | ||
Valpolicella Folonari 2017 | 750 | 850 |
Вальполічелла Фолонарі | ||
Bardolino Folonari 2016 | 750 | 850 |
Бардоліно Фолонарі | ||
Piemont / П’ємонт | ||
Bruno Rocca Barbaresco 2012 | 750 | 4200 |
Бруно Рока Барбареско | ||
Azelia Barolo 2011 | 750 | 4000 |
Адзелія Бароло | ||
Tuscany / Тоскана | ||
Rosso di Montalcino Ciacci Piccolomini DOC 2016 | 750 | 2150 |
Россо ді Монтальчіно Чаччі Пікколоміні | ||
Brunello di Montalcino Tenuta il Poggione DOCG 2014 | 750 | 4000 |
Брунелло ді Монтальчіно Тенута Іль Поджоне | ||
Sicilia / Сицилія | ||
Nero d’Avola Roccaperciata | 750 | 600 |
Неро д’Авола Роккаперчата | ||
Spain / Іспанія | ||
Vina Real Reserva CVNE 2014 | 750 | 2300 |
Вінья Реал Резерва КВНЕ | ||
Argentina / Аргентина | ||
Malbec Selected Callia 2017 | 750 | 800 |
Мальбек Селектед Калiя | ||
Shiraz Magna Callia 2016 | 750 | 850 |
Шираз Калія Магна | ||
USA / США | ||
Petite Sirah Zinfadel Lynx 2018 | 750 | 820 |
Пті Сіра Зінфандель Лінкс | ||
Chile / Чилі | ||
Carmenere Reserva Tarapaca 2018 | 750 | 700 |
Карменер Резерва Тарапака | ||
Cabernet Sauvignon Marques de Casa Concha 2015 | 750 | 1450 |
Каберне Совіньон Маркеc де Каcа Конча | ||
Merlot Errazuriz Estate 2015 | 750 | 1100 |
Мерло Ерразуріс Естейт | ||
Sena Errazuriz 2013 | 750 | 8000 |
Сенья Ерразуріс | ||
South Africa / ПАР | ||
Pinotage Heart of Africa The Grinder | 750 | 550 |
Пiнотаж Сердце Африки Грайндер | ||
Ціни вказані в гривнях з ПДВ | ||
Prices are in UAH including VAT |
Найменування напою | Ціна за | Ціна за | Ціна за | Ємність пляшки, мл/ |
50 мл, грн/ | 100 мл, грн/ | пляшку, грн/ | Bottle | |
Drink item | Price for | Price for | Price for bottle, UAH | volume, ml |
50 ml, UAH | 100 ml, UAH | |||
Шотландський віскі / Scotch | ||||
Чівас Рігал 12 р | 170 | 340 | 2 380,00 | 700 |
Chivas Regal 12 YO | 3 400,00 | 1000 | ||
Чівас Рігал Роял Салют 21 р | 480 | 960 | 6 720,00 | 700 |
Chivas Regal Royal Salute 21 YO | ||||
Чівас Рігал 25 р | 700 | 1 400,00 | 10 500,00 | 750 |
Chivas Regal 25 YO | ||||
Дуглас Лейн Скалліваг | 275 | 550 | 3 850,00 | 700 |
Douglas Laing Scallywag | ||||
Шотландський односолодовий віскі / Single Malt Whisky | ||||
Гленморанджі Оріджинал 10 р | 265 | 530 | 3 710,00 | 700 |
Glenmorangie The Original 10 YO | ||||
А Нок 12 р | 260 | 520 | 3 640,00 | 700 |
An Cnock 12 YO | ||||
Шотландський односолодовий віскі / Single Malt Whisky | ||||
Баннахавейн 18 р | 270 | 540 | 3 780,00 | 700 |
Bunnahabhain 18 YO | ||||
Гленлівет Фаундерс Резерв | 220 | 440 | 3 080,00 | 700 |
Glenlivet Founder’s Reserve | ||||
Гленлівет 18 р | 450 | 900 | 6 300,00 | 700 |
Glenlivet 18 YO | ||||
Ірландія / Ireland | ||||
Джемесон | 110 | 220 | 1 540,00 | 700 |
Jameson | 2 200,00 | 1000 | ||
США / USA | ||||
Джек Деніелс | 110 | 220 | 1540 | 700 |
Jack Daniels | ||||
Фо Роузес Смол Батч | 170 | 340 | 2 380,00 | 700 |
Four Roses Small Batch | ||||
Японія / Japan | ||||
Нікка Фром Баррель | 390 | 780 | 3 900.00 | 500 |
Nikka From The Barrel | ||||
Преміум Коньяк / Premium Cognac | ||||
Леро Міллезім 1977 Фен Буа | 1100 | 2 200,00 | 15 400,00 | 700 |
Lheraud Millesime 1977 FinsBois | ||||
Коньяк VSOP / Cognac VSOP | ||||
Хеннессі VSOP | 300 | 600 | 4 200,00 | 700 |
Hennessy VSOP | 6 000,00 | 1000 | ||
Ремі Мартін VSOP | 250 | 500 | 3 500,00 | 700 |
Remy Martin VSOP | ||||
Коньяк VS / Cognac VS | ||||
Хеннессі VS | 180 | 360 | 2 520,00 | 700 |
Hennessy VS | 3 600,00 | 1000 | ||
Курвуазьє VS | 230 | 460 | 3 220,00 | 700 |
Courvoisier VS | 4 600,00 | 1000 | ||
Бренді / Brandy | ||||
Шустов Золотий Дюк | 250 | 500 | 3 500,00 | 700 |
Shustov Golden Duke | ||||
Сараджишвілі VSOP | 180 | 360 | 1 800,00 | 500 |
Sarajishvili VSOP | ||||
Кальвадос / Calvados | ||||
Пер Маглуар VSOP | 250 | 500 | 3 500,00 | 700 |
Pere Magloire VSOP | ||||
Біттери/ Bitter | ||||
Єгермайстер | 80 | 160 | 1 120,00 | 700 |
Jagermeister | ||||
Апероль | 60 | 120 | 1 200,00 | 1000 |
Aperol | ||||
Кампарі | 70 | 140 | 1 400,00 | 1000 |
Campari | ||||
Вермут Мартіні Бьянко | 50 | 100 | 1 000,00 | 1000 |
Vermouth Martini Bianco | ||||
Вермут Мартіні Екстра Драй | 50 | 100 | 1 000,00 | 1000 |
Vermouth Martini Extra Dry | ||||
Вермут Мартіні Россо | 50 | 100 | 1 000,00 | 1000 |
Vermouth Martini Rosso | ||||
Бехерівка | 60 | 120 | 840 | 700 |
Becherovka | 1 200,00 | 1000 | ||
Горілка / Vodka | ||||
Немиров Лекс | 65 | 130 | 910 | 700 |
Nemiroff Lex | 1 300,00 | 1000 | ||
Немиров Преміум | 40 | 80 | 560 | 500 |
Nemiroff Premium | ||||
Старицький Левицький | 100 | 200 | 2 000,00 | 1000 |
Staritsky Levitsky | ||||
Абсолют | 60 | 120 | 840 | 700 |
Absolut | 1 200,00 | 1000 | ||
Фінляндія Клюква | 60 | 120 | 600 | 500 |
Finlandia Red berry | 1 200, 00 | 1000 | ||
Фінляндія | 60 | 120 | 600 | 500 |
Finlandia | 1 200,00 | 1000 | ||
Текіла / Tequila | ||||
Ольмека Золота | 100 | 200 ,00 | 1 400,00 | 700 |
Olmeca Gold | 2 000,00 | 1000 | ||
Ольмека Бланко | 100 | 200 | 1 400,00 | 700 |
Olmeca Blanco | 2 000,00 | 1000 | ||
Ром / Rum | ||||
Гавана Клаб Аньэхо 7 р | 110 | 220 | 1 100,00 | 500 |
Havana Club Anejo 7 Anos | 1 540,00 | 1000 | ||
Ботафого Спайсед | 100 | 200 | 1 400,00 | 700 |
Botafogo Spiced | ||||
Гавана Клаб Бланко | 70 | 140 | 700 | 500 |
Havana Club Blanco | 980 | 700 | ||
1 400,00 | 1000 | |||
Гавана Клаб Аньэхо Еспешл | 70 | 140 | 700 | 500 |
Havana Club Anejo Especial | 980 | 700 | ||
1 400,00 | 1000 | |||
Джин / Gin | ||||
Хендрікс | 180 | 360 | 2 520,00 | 700 |
Hendricks | ||||
Лікери / Liqueur | ||||
Бейліс | 100 | 200 | 1 000,00 | 500 |
Baileys | 1 400,00 | 700 | ||
Малибу | 70 | 140 | 1 400,00 | 1000 |
Malibu | ||||
Куантро | 90 | 180 | 1260 ,00 | 700 |
Cointreau | 1 800,00 | 1000 | ||
Калуа | 100 | 200 | 1 400,00 | 700 |
Kahlua | 2 000,00 | 1000 | ||
Лімончелло | 110 | 220 | 1 540,00 | 700 |
Limoncello | ||||
Де Кайпер: “Пакер” Кисле яблуко, Диня | 75 | 150 | 1 050,00 | 700 |
De Kuyper: “Pucker” Sour Apple, Melon |
Пиво пляшкове / Beer | |||
мл/ml | грн/uah | ||
Хайнекен | Heineken | 330 | 55 |
Клаусталер (Б / A) | Clausthaler (N/A) | 330 | 85 |
Стелла Артуа | Stella Artois | 330 | 55 |
Закуски під пиво / Snacks | |||
г/g | грн/uah | ||
Фісташки | Рistachios | 60 | 90 |
Чіпси Прінглс | Chips Pringls | 40 | 80 |
Арахіс | Peanuts | 75 | 40 |
Натуральні соки / Natural juice | |||
мл/ml | грн/uah | ||
Апельсиновий | Orange | 250 | 90 |
Грейпфрутовий | Grapefruit | 250 | 95 |
Соки / Juice | |||
Апельсиновий | Orange | 250 | 30 |
Яблуневий | Apple | 250 | 30 |
Вишневий | Cherry | 250 | 30 |
Томатний | Tomato | 250 | 30 |
Безалкогольні напої / Soft Drinks | |||
мл/ml | грн/uah | ||
Пепсі-кола | Pepsi-Cola | 300 | 30 |
Кока-кола | Coca-Cola, (Light) | 250 | 35 |
Спрайт | Sprite | 250 | 35 |
Тонік | Tonic | 250 | 40 |
Пер’є | Perrier | 330 | 110 |
Евіан | Evian | 330 | 90 |
Моршинська | Morshinskaya | 500 | 50 |
Сан Пеллегріно | San Pellegrino | 750 | 120 |
Аква Панна | Acqua Panna | 750 | 120 |
Боржомі | Borjomi | 330 | 60 |
Молоко | Milk | 100 | 10 |
Молоко мигдальне | Milk almond | 100 | 25 |
Гарячі напої / Hot Drinks | |||
мл/ml | грн/uah | ||
Еспресо | Espresso | 30 | 45 |
Еспресо з молоком | Espresso with milk | 130 | 50 |
Кава без кофеїну | Decaffeinated coffee | 30 | 45 |
Капучино | Cappuccino | 130 | 60 |
Макіато | Macchiato | 45 | 60 |
Кава Латте | Coffee Latte | 230 | 60 |
Фрапучіно | Frappuccino | 350 | 55 |
Гарячий шоколад | Hot chocolate | 150 | 70 |
Сиропи до кави: | Syrups for coffee: | 20 | 10 |
карамель, ваніль, гранат мигдаль | caramel, vanilla, garnet, almonds | ||
Чай заварний з лукумом / Brewed Tea with lukum | |||
мл/г / ml/g | грн/uah | ||
Чай заварний з лукумом: | 300/125 | 60 | |
Англійський сніданок, Сенча Сенпай, Жасмин, Дарджилінг, Японська липа, Імперіал Ерл Грей, Долина Женьшень, Полуничний Ройбуш, Грюн Матіне, Мультифіт, Чаша здоров’я, Баварська м’ята | |||
Brewed Tea with lukum: | |||
English Breakfast, Sencha Senpai, Jasmine, Darjeeling, Japanese Linden, Imperial Earl Grey, Ginseng Valley, Rooibush Strawberry, Grun Matinee, Multifit, Wellness Cup, Bavarian Mint | |||
Чай заварний з лукумом: | 600/150 | 110 | |
Англійський сніданок, Сенча Сенпай, Жасмін, Дарджилінг, Японська липа, Імперіал Ерл Грей, Долина Женьшень, Полуничний Ройбуш, Грюн Матіне, Мультифіт, Чаша здоров’я, Баварська м’ята | |||
Brewed Tea with lukum: | |||
English Breakfast, Sencha Senpai, Jasmine Ting Yuan, Darjeeling Castelton, Japanese Linden, Imperial Earl Grey, Ginseng Valley, Rooibush Strawberry, Grun Matinee, Multifit, Wellness Cup, Bavarian Mint |